韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.30亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $26.72亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $399.21亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $110.17亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.12% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $71.21亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $2,966.37万 -18.55% 59.5% 59.5%
13 $214.67亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.83亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $109.56亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.23亿 27.24% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,642.79万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64128.6 $6.46万 $6.36万 $3.33亿 $1.28兆 0.27% 0.27%
2 $ 1868.93 $1,884.98 $1,858.75 $1.37亿 $2,255.68亿 -0.34% -0.34%
3 $ 1.0611 $1.08 $1.06 $2,075.11万 $646.39亿 -1.44% -1.44%
4 $ 599.7 $605.30 $588.80 $1,168.94万 $817.75亿 1.4% 1.4%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,961.51万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.86 $74.49 $73.34 $4,105.78万 $418.45亿 0.01% 0.01%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $355.91万 $311.15亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.06994 $0.07 $0.07 $865.66万 $117.66亿 -0.65% -0.65%
9 $ 212.81 $215.22 $210.04 $30.04万 $42.52亿 -0.25% -0.25%
10 $ 56.93 $57.92 $54.69 $1,954.94万 $193.19亿 2.48% 2.48%
11 $ 0.19343 $0.20 $0.19 $1,036.55万 $69.54亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64539 $6.45万 $6.36万 $2,825.90 $83.20亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $768.14 $89.60亿 -0.47% -0.47%
15 $ 0.1672 $0.17 $0.17 $52.66万 $54.19亿 -1.68% -1.68%
16 $ 45.09 $45.34 $44.15 $47.80万 $34.59亿 1.76% 1.76%
17 $ 0.06954 $0.07 $0.07 $31.75万 $29.76亿 -1.72% -1.72%
18 $ 521.45 $525.59 $484.49 $699.72万 $85.92亿 7.01% 7.01%
19 $ 6.659 $6.81 $6.60 $53.94万 $28.65亿 -2.18% -2.18%
20 $ 0.000004879 $0.00 $0.00 $153.87万 $28.75亿 -2.51% -2.51%
21 $ 0.6888 $0.70 $0.69 $192.34万 $26.12亿 -0.8% -0.8%
22 $ 0.05415 $0.06 $0.05 $11.03万 $20.90亿 -0.56% -0.56%
23 $ 0.05307 $0.06 $0.05 $30.12万 $14.19亿 -2.62% -2.62%
24 $ 3.997 $4.02 $3.79 $690.36万 $25.39亿 3.71% 3.71%
25 $ 0.8474 $0.87 $0.83 $48.47万 $14.01亿 2.19% 2.19%
26 $ 0.4024 $0.41 $0.40 $14.93万 $13.09亿 0.57% 0.57%
27 $ 4183.59 $4,203.80 $4,061.39 $96.03万 $15.93亿 3% 3%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $6.70万 $15.16亿 0.33% 0.33%
29 $ 91.29 $92.21 $89.54 $614.54万 $13.98亿 -0.6% -0.6%
30 $ 0.0000017913 $0.00 $0.00 $138.68 $17.91亿 -0.3% -0.3%
31 $ 195.48 $200.95 $190.38 $215.48万 $20.66亿 2.5% 2.5%
32 $ 85.82 $87.06 $85.30 $27.72万 $18.02亿 -1.06% -1.06%
33 $ 0.000002869 $0.00 $0.00 $280.00万 $12.07亿 -0.76% -0.76%
34 $ 6.483 $6.64 $6.47 $12.59万 $10.05亿 -2.2% -2.2%
35 $ 1.691 $1.75 $1.69 $308.61万 $21.72亿 -2.76% -2.76%
36 $ 2.092 $2.13 $2.08 $21.33万 $11.43亿 -0.14% -0.14%
37 $ 0.08759 $0.09 $0.08 $83.76万 $7.34亿 4.74% 4.74%
38 $ 0.318 $0.33 $0.32 $802.07万 $8.60亿 -1.88% -1.88%
39 $ 1.351 $1.38 $1.35 $8.06万 $6.58亿 -1.09% -1.09%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $741.60万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $394.07万 $7.27亿 0.24% 0.24%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.53万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $50.76万 $7.06亿 -1.88% -1.88%
44 $ 60.03 $61.36 $59.75 $1.70万 $7.25亿 -0.64% -0.64%
45 $ 0.08933 $0.09 $0.09 $11.47万 $7.90亿 -1.81% -1.81%
46 $ 0.005999 $0.01 $0.01 $9.98万 $4.96亿 -1.99% -1.99%
47 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $6.57万 $5.09亿 1.13% 1.13%
48 $ 0.5861 $0.59 $0.57 $19.57万 $4.40亿 2.39% 2.39%

快讯

更多