美联储加息压力渐增,特朗普未必会把矛头指向沃什

【美联储加息压力渐增,特朗普未必会把矛头指向沃什】金色财经报道,7月30日,外媒分析称,美国总统特朗普不断向新任美联储主席沃什施压,要求尽快降息,但华尔街投资者却越来越一致地押注相反的结果。近期伊朗战事再度升级、新一轮全球关税落地、数据中心投资热潮持续以及美国消费依旧强劲,共同加剧了市场和美联储对通胀压力的担忧,也强化了政策维持紧缩甚至进一步加息的预期。市场普遍预计,美联储将在周三会议上维持利率不变。不过,5月底接任主席的沃什未来能否继续压住委员会内部的加息呼声,越来越取决于通胀能否持续改善。当前民调显示,美国民众对特朗普的经济表现并不满意,而更高的利率无疑将进一步打击白宫希望看到的经济表现。特朗普此前一直呼吁降息,本周也再次重申了这一立场。不过,即使美联储最终选择加息,特朗普最初的矛头未必会指向沃什,而更可能针对其他美联储官员。特朗普目前已任命了美联储七人理事会中的三位成员。特朗普此前表示:“凯文非常出色,但他还有一个委员会,而委员会里的成员都很政治化。他想做正确的事情,我知道他想做什么,但还需要得到一些或许别有用心之人的同意。利率应该下降。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.08亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $25.81亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.47亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.51% 69.3% 69.3%
5 $108.99亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $71.81亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,041.11万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 $216.80亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.45亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $107.08亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.20亿 26.18% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,683.06万 -20.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64409.3 $6.46万 $6.38万 $3.46亿 $1.29兆 0.81% 0.81%
2 $ 1873.36 $1,884.98 $1,855.78 $1.43亿 $2,261.02亿 0.31% 0.31%
3 $ 1.063 $1.08 $1.05 $2,106.30万 $647.55亿 -1.05% -1.05%
4 $ 599.6 $605.30 $591.10 $1,205.13万 $817.61亿 1.42% 1.42%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,725.64万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.88 $74.49 $73.28 $4,262.19万 $418.56亿 0.43% 0.43%
7 $ 0.3282 $0.33 $0.33 $362.59万 $310.86亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.06987 $0.07 $0.07 $837.16万 $117.54亿 -0.14% -0.14%
9 $ 212.94 $215.22 $210.04 $28.82万 $42.54亿 -0.25% -0.25%
10 $ 57.27 $57.92 $54.69 $1,914.08万 $194.34亿 3.63% 3.63%
11 $ 0.19163 $0.20 $0.19 $1,025.93万 $68.89亿 -0.36% -0.36%
12 $ 64539 $6.45万 $6.40万 $2,520.13 $83.20亿 0.63% 0.63%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $787.55 $89.60亿 -0.25% -0.25%
15 $ 0.16707 $0.17 $0.17 $48.52万 $54.15亿 -1.14% -1.14%
16 $ 45.06 $45.34 $44.24 $56.41万 $34.57亿 1.8% 1.8%
17 $ 0.06968 $0.07 $0.07 $22.68万 $29.82亿 0.11% 0.11%
18 $ 519.24 $525.59 $487.86 $693.44万 $85.55亿 6.35% 6.35%
19 $ 6.629 $6.76 $6.53 $51.07万 $28.52亿 -1.45% -1.45%
20 $ 0.000004882 $0.00 $0.00 $149.60万 $28.77亿 -2.02% -2.02%
21 $ 0.69 $0.70 $0.68 $198.20万 $26.17亿 0.07% 0.07%
22 $ 0.05425 $0.06 $0.05 $11.33万 $20.94亿 -0.22% -0.22%
23 $ 0.05378 $0.06 $0.05 $32.83万 $14.38亿 -1.21% -1.21%
24 $ 4.092 $4.10 $3.80 $711.96万 $25.99亿 6.47% 6.47%
25 $ 0.848 $0.87 $0.83 $47.31万 $14.02亿 2.48% 2.48%
26 $ 0.4036 $0.41 $0.40 $15.03万 $13.13亿 1.58% 1.58%
27 $ 4232.62 $4,233.52 $4,063.15 $102.02万 $16.12亿 3.77% 3.77%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $6.27万 $15.15亿 0.18% 0.18%
29 $ 91.33 $92.21 $89.54 $614.34万 $13.99亿 0.08% 0.08%
30 $ 0.000001796 $0.00 $0.00 $217.69 $17.96亿 -0.12% -0.12%
31 $ 197.33 $200.95 $190.99 $251.54万 $20.85亿 2.98% 2.98%
32 $ 86.21 $87.06 $85.30 $27.58万 $18.10亿 -0.53% -0.53%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $287.30万 $12.02亿 -0.66% -0.66%
34 $ 6.501 $6.64 $6.46 $12.76万 $10.08亿 -1.2% -1.2%
35 $ 1.694 $1.75 $1.68 $306.77万 $21.76亿 -2.13% -2.13%
36 $ 2.093 $2.13 $2.08 $21.04万 $11.43亿 0.14% 0.14%
37 $ 0.08638 $0.09 $0.08 $89.02万 $7.24亿 3.67% 3.67%
38 $ 0.3176 $0.33 $0.31 $779.98万 $8.59亿 -0.62% -0.62%
39 $ 1.352 $1.38 $1.35 $7.48万 $6.58亿 -1.45% -1.45%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $691.93万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09186 $0.09 $0.09 $395.34万 $7.31亿 0.96% 0.96%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $36.14万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0261 $0.03 $0.03 $43.29万 $7.07亿 -2.86% -2.86%
44 $ 60.05 $61.36 $59.75 $1.71万 $7.25亿 -0.19% -0.19%
45 $ 0.08893 $0.09 $0.09 $12.59万 $7.86亿 -1.46% -1.46%
46 $ 0.006001 $0.01 $0.01 $10.78万 $4.96亿 -1.55% -1.55%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.56万 $5.08亿 0.9% 0.9%
48 $ 0.5881 $0.59 $0.57 $20.15万 $4.42亿 2.76% 2.76%

快讯

更多