Circle CFO:暂时没有推出季度分红的计划

【Circle CFO:暂时没有推出季度分红的计划】金色财经报道,8月6日,Circle 首席财务官 Jeremy Fox-Geen 在就“近期是否有推出季度分红的计划”一问回答表示:“不,我们没有这个计划。请允许我结合具体背景说明一下,随着整个世界从传统系统演进到基于区块链技术的新型互联网金融服务,我们正面临着成为领先的互联网平台型企业的巨大机遇。正如我们一直强调的,我们希望保持强劲的资产负债表,以确保无论市场周期如何起伏,我们都能持续围绕这一机遇进行投资,同时也让我们在重大机遇出现时,能够有能力顺势把握。因此,我们坚信保留强健的资产负债表是正确的做法,并且我们认为,将资金用于投资该平台给股东带来的回报,要远高于发放季度股息。”Jeremy Fox-Geen 补充表示:“从根本上讲,我们是一家具备极高未来市场增长潜力的成长型股票,而非现阶段向股东回购或派息的资本回报型股票。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.31亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.30亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $107.50亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.62% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $72.55亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,112.58万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $217.72亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.99亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $105.79亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.29亿 26.32% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,710.28万 -21.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64630.4 $6.50万 $6.39万 $3.62亿 $1.29兆 0.89% 0.89%
2 $ 1909.07 $1,927.72 $1,855.78 $1.71亿 $2,304.12亿 2.22% 2.22%
3 $ 1.0619 $1.08 $1.05 $2,075.22万 $646.88亿 -0.91% -0.91%
4 $ 596.1 $605.30 $591.80 $1,251.79万 $812.84亿 0.11% 0.11%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,647.25万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.08 $74.82 $73.28 $4,186.08万 $419.70亿 0.65% 0.65%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $249.16万 $310.11亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07004 $0.07 $0.07 $846.47万 $117.83亿 0.08% 0.08%
9 $ 214 $217.36 $210.04 $29.54万 $42.75亿 0.43% 0.43%
10 $ 56.92 $58.00 $54.69 $1,577.22万 $193.16亿 3.79% 3.79%
11 $ 0.1908 $0.20 $0.19 $1,034.09万 $68.59亿 -0.53% -0.53%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.741 $9.79 $9.72 $242.43 $89.78亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16464 $0.17 $0.16 $50.34万 $53.36亿 -1.45% -1.45%
16 $ 45.41 $45.46 $44.75 $47.25万 $34.84亿 0.82% 0.82%
17 $ 0.06936 $0.07 $0.07 $20.63万 $29.68亿 0.23% 0.23%
18 $ 507.95 $525.59 $503.12 $748.63万 $83.69亿 0.71% 0.71%
19 $ 6.652 $6.72 $6.53 $45.31万 $28.62亿 -0.16% -0.16%
20 $ 0.000004924 $0.00 $0.00 $115.65万 $29.01亿 -0.92% -0.92%
21 $ 0.6907 $0.70 $0.68 $276.28万 $26.19亿 -0.07% -0.07%
22 $ 0.05407 $0.05 $0.05 $5.77万 $20.87亿 -0.51% -0.51%
23 $ 0.05337 $0.06 $0.05 $35.41万 $14.27亿 -3.47% -3.47%
24 $ 4.081 $4.20 $3.83 $831.99万 $25.92亿 6.22% 6.22%
25 $ 0.8448 $0.87 $0.84 $29.96万 $13.97亿 -2.58% -2.58%
26 $ 0.4061 $0.41 $0.40 $7.77万 $13.21亿 1.32% 1.32%
27 $ 4284.7 $4,285.31 $4,074.21 $229.78万 $16.32亿 5.1% 5.1%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $4.84万 $15.17亿 0.23% 0.23%
29 $ 90.3 $92.21 $89.60 $633.44万 $13.83亿 -0.22% -0.22%
30 $ 0.0000018017 $0.00 $0.00 $198.80 $18.02亿 0.93% 0.93%
31 $ 197.7 $200.17 $194.28 $183.02万 $20.89亿 0.79% 0.79%
32 $ 86.05 $87.01 $85.30 $15.26万 $18.07亿 -0.98% -0.98%
33 $ 0.000002886 $0.00 $0.00 $326.55万 $12.14亿 0.27% 0.27%
34 $ 6.553 $6.58 $6.43 $13.95万 $10.16亿 0.06% 0.06%
35 $ 1.709 $1.74 $1.68 $316.38万 $21.95亿 -0.87% -0.87%
36 $ 2.102 $2.13 $2.08 $17.15万 $11.48亿 0.62% 0.62%
37 $ 0.09126 $0.09 $0.08 $127.88万 $7.65亿 9.67% 9.67%
38 $ 0.316 $0.33 $0.31 $794.91万 $8.55亿 -0.62% -0.62%
39 $ 1.36 $1.38 $1.34 $6.81万 $6.62亿 -0.94% -0.94%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $916.03万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.0922 $0.09 $0.09 $469.42万 $7.34亿 0.16% 0.16%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02618 $0.03 $0.03 $44.86万 $7.09亿 -0.56% -0.56%
44 $ 60.05 $60.98 $59.50 $1.73万 $7.25亿 -1.5% -1.5%
45 $ 0.08808 $0.09 $0.09 $6.67万 $7.79亿 -1.45% -1.45%
46 $ 0.006006 $0.01 $0.01 $11.95万 $4.97亿 -1.91% -1.91%
47 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $5.67万 $5.10亿 0.79% 0.79%
48 $ 0.5932 $0.60 $0.58 $18.51万 $4.46亿 2.62% 2.62%

快讯

更多