BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗

【BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗】8月8日消息,比特币开发者Kevin Loaec警告称,若与争议提案BIP-110相关的比特币分叉在本周末发生,持有者出售分叉链代币时可能面临真实BTC被转走的风险。报道称,若比特币出现两条链,用户持有的BTC余额可能会同时存在于两条链上。部分交易者可能会尝试出售看似「免费获得」的分叉币,但由于两条链初期缺乏重放保护(Replay Protection),出售分叉币时签署的交易可能被复制到原始比特币网络中,导致买家同时获得等量真实BTC。Kevin Loaec表示,在不了解如何安全拆分两条链资产的情况下,持币者最安全的选择是暂时不要进行任何操作。未移动的BTC不会受到重放攻击影响,因为不存在可复制的签名交易。此次风险源于BIP-110提案。该提案旨在限制比特币交易中包含图片、文本等非支付数据。由于未获得足够矿工支持,支持BIP-110的软件可能从预计本周末达到的961,632区块高度开始拒绝不符合规则的区块,从而形成与主链竞争的分叉。目前,BIP-110矿工信号支持率约为2.6%,远低于激活所需水平,因此分叉是否真正形成仍存在不确定性。但若少数矿工持续维护BIP-110链,市场可能出现两条独立交易历史。分析人士指出,在分叉初期,用户需要主动完成资产隔离,否则在缺少重放保护的情况下,交易分叉币可能意外转移真实BTC。预计BIP-110相关交易限制将在9月初左右正式生效。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.46亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $26.13亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.74亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $112.48亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.58亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.9% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $71.34亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,007.17万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $219.13亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.11亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $109.90亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.58% 26% 26%
18 $15.97亿 26.52% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,681.27万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65061.1 $6.54万 $6.42万 $3.01亿 $1.30兆 1.21% 1.21%
2 $ 1918.78 $1,942.28 $1,895.00 $1.52亿 $2,315.84亿 1.05% 1.05%
3 $ 1.0357 $1.04 $1.01 $2,923.80万 $630.92亿 1.22% 1.22%
4 $ 593.5 $594.40 $585.30 $659.99万 $809.30亿 0.86% 0.86%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,134.83万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.71 $75.13 $72.43 $4,013.21万 $423.27亿 2.75% 2.75%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $260.27万 $310.30亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.07022 $0.07 $0.07 $875.95万 $118.13亿 1.65% 1.65%
9 $ 216.73 $218.09 $213.00 $9.98万 $43.30亿 1.59% 1.59%
10 $ 54.45 $57.03 $53.48 $1,673.22万 $184.77亿 -1.9% -1.9%
11 $ 0.2014 $0.20 $0.20 $824.85万 $72.41亿 0.68% 0.68%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.744 $9.80 $9.72 $1,691.28 $89.81亿 -0.17% -0.17%
15 $ 0.16321 $0.16 $0.16 $40.96万 $52.90亿 2.07% 2.07%
16 $ 45.52 $46.07 $45.30 $75.27万 $34.92亿 0.26% 0.26%
17 $ 0.06819 $0.07 $0.07 $20.38万 $29.18亿 -0.05% -0.05%
18 $ 509.5 $517.16 $498.40 $326.87万 $83.95亿 1.06% 1.06%
19 $ 6.524 $6.59 $6.36 $31.42万 $28.07亿 1.95% 1.95%
20 $ 0.000004659 $0.00 $0.00 $55.34万 $27.45亿 1.37% 1.37%
21 $ 0.6818 $0.68 $0.66 $260.89万 $25.86亿 1.3% 1.3%
22 $ 0.05005 $0.05 $0.05 $45.97万 $19.32亿 -5.61% -5.61%
23 $ 0.05152 $0.05 $0.05 $21.37万 $13.78亿 -1.79% -1.79%
24 $ 4.017 $4.09 $3.94 $223.93万 $25.52亿 -0.04% -0.04%
25 $ 0.8218 $0.83 $0.80 $19.76万 $13.59亿 0.56% 0.56%
26 $ 0.4215 $0.42 $0.41 $8.22万 $13.71亿 3.03% 3.03%
27 $ 4338.41 $4,361.66 $4,257.41 $245.45万 $16.52亿 1.84% 1.84%
28 $ 0.6018 $0.60 $0.60 $8.32万 $15.02亿 0.26% 0.26%
29 $ 90.22 $91.23 $88.95 $256.57万 $13.82亿 -0.14% -0.14%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 195.4 $197.22 $190.22 $156.26万 $20.65亿 2.12% 2.12%
32 $ 94.14 $94.33 $87.45 $266.36万 $19.77亿 7.31% 7.31%
33 $ 0.000002875 $0.00 $0.00 $228.27万 $12.09亿 2.82% 2.82%
34 $ 6.518 $6.55 $6.45 $18.36万 $10.11亿 0.4% 0.4%
35 $ 1.605 $1.67 $1.58 $479.04万 $20.62亿 -1.65% -1.65%
36 $ 2.094 $2.10 $2.06 $18.34万 $11.44亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09009 $0.09 $0.09 $96.35万 $7.55亿 2.72% 2.72%
38 $ 0.3094 $0.31 $0.29 $538.33万 $8.37亿 4.14% 4.14%
39 $ 1.37 $1.38 $1.34 $7.24万 $6.67亿 1.4% 1.4%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,122.08万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09129 $0.10 $0.09 $601.72万 $7.26亿 -0.83% -0.83%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $39.75万 $7.18亿 4.28% 4.28%
44 $ 59.71 $60.26 $58.98 $3.71万 $7.21亿 0.86% 0.86%
45 $ 0.08767 $0.09 $0.09 $6.77万 $7.75亿 -2.71% -2.71%
46 $ 0.006016 $0.01 $0.01 $6.48万 $4.97亿 1.46% 1.46%
47 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $6.34万 $5.07亿 -0.56% -0.56%
48 $ 0.5905 $0.60 $0.57 $7.50万 $4.44亿 0.52% 0.52%

快讯

更多